Kurssort | Kursbezeichnung | Kursbeginn | Uhrzeit | Kursleiter | Einheiten | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquapoint Marktheidenfeld | Babyschwimmen I | Mi, 13.09.2023 | 09:30 Uhr | Jennifer Mundelsee | 8 Einh. / 120.00 € | ![]() | Warteliste |
Aquapoint Marktheidenfeld | Babyschwimmen I | Di, 19.09.2023 | 10:45 Uhr | Nikola Seitz | 6 Einh. / 90.00 € | ![]() | Warteliste |
Aquapoint Marktheidenfeld | Babyschwimmen I | Di, 19.09.2023 | 11:30 Uhr | Nikola Seitz | 6 Einh. / 90.00 € | ![]() | Warteliste |
Diakonie Seniorenwohnanlage Georgensgmünd | Babyschwimmen I | Mo, 18.09.2023 | 14:15 Uhr | Andrea Rächl | 12 Einh. / 132.00 € | ![]() | Warteliste |
Seniorenwohnanlage Rednitzgarten | Babyschwimmen I | Di, 19.09.2023 | 10:30 Uhr | Andrea Rächl | 11 Einh. / 121.00 € | ![]() | Warteliste |
Seniorenwohnanlage Rednitzgarten | Babyschwimmen I | Fr, 22.09.2023 | 09:30 Uhr | Marion Sonntag | 12 Einh. / 132.00 € | ![]() | Warteliste |
*Hinweis: Auch bei ausgebuchten Kursen kann sich ein Anruf im Büro lohnen. Vielleicht wird ein Ersatztermin angeboten oder evtl. ist ein Platz kurzfristig wieder freigeworden. |